Listovi tračne pile za rezanje trupaca dizajnirani su za profesionalne vertikalne ili horizontalne teške pile, koje se koriste pojedinačno ili u složenim tehnološkim linijama za rezanje trupaca u nosače, drvo ili poluproizvode.
|
||||
l - širina | L - dužina | g - Debljina | p - Korak |
Dimenzije noževa tračne pile za rezanje trupaca odabiru se prema karakteristikama alatnog stroja. Konačni proizvodi koje isporučuje Metamob proizvode se strogo prema naručenim specifikacijama.
Oblik i visina zuba odabiru se prema stroju za oštrenje i vrsti sječke.
Oštrice se mogu kupiti zavarene u skladu s traženim dimenzijama, zavariti i zategnuti, ili spremiti za rezanje, postaviti i naoštriti prema vrsti drva koja se obrađuje.
Oštrice se na zahtjev mogu isporučiti u sljedećim oblicima:
a) jednostavna nazubljena testera | b) zupčana dvostruka pila |
|
|
Učinkovitost u rezanju univerzalnim sečivima
Metablade su standardne noževe tračne pile posebno dizajnirane za učinkovito rezanje trupaca u visokim uvjetima.
Rezanje performansi za visoke zahteve
Listovi tračne pile vrhunskog kvaliteta MetaPremium služe za visokokvalitetno rezanje trupaca u pilanskim uvjetima.
Zagarantovana preciznost sečenja
MetaPrecision su oštrice sa tračnim pilama dizajnirane za tvornice drveta i drva kako bi se rezio kvalitetni furnir i drveni dijapozitivi na vrlo precizan i efikasan način.
Dimenzije i dostupni čelici info
širina | debljina | Proizvodi | |||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||||
60 | 0,8 | ● | |||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||
70 | 0,9 | ● | |||||||||||
1 | ● | ||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
90 | 0,9 | ● | |||||||||||
1 | ● | ||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||
100 | 0,8 | ● | |||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||
120 | 1,1 | ||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||
130 | 1,1 | ○ | ○ | ||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||
1,47 | ● | ● | |||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ● | |||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
1,65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ○ | |||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||
311 | 1,83 | ○ | ○ |
○ - dostupno za naručivanje
Dostupni oblici | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
CFP |
![]() |
Na zahtjev možemo izraditi bilo koji održiv oblik zuba koji je naznačio kupac (prema crtežu). |
Podešavanje načina | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klasično savijanjem | Izravnavanje | Dobijanje stellita |
Adresa: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunija
Telefon: + 40-261-711511
E-mail: metamob@metamob.ro